Hyundai fuel economy by model (UK)
| Model | In VCA lists | Tests |
|---|---|---|
| Hyundai Accent | 2000–2009 | NEDC |
| Hyundai Amica | 2000–2008 | NEDC |
| Hyundai Atoz | 2000 | NEDC |
| Hyundai Bayon | 2021–2026 | WLTP |
| Hyundai Coupé | 2000–2009 | NEDC |
| Hyundai Elantra | 2001–2005 | NEDC |
| Hyundai Genesis | 2014–2017 | NEDC |
| Hyundai Getz | 2003–2009 | NEDC |
| Hyundai i10 | 2008–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai i20 | 2009–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai i30 | 2008–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai i40 | 2011–2019 | NEDC / WLTP |
| Hyundai I800 | 2009–2019 | NEDC / WLTP |
| Hyundai Inster | 2025–2026 | WLTP |
| Hyundai Ioniq | 2017–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai Ioniq 5 | 2021–2026 | WLTP |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023–2026 | WLTP |
| Hyundai ix20 | 2011–2019 | NEDC / WLTP |
| Hyundai ix35 | 2010–2015 | NEDC |
| Hyundai Kona | 2018–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai Lantra | 2000 | NEDC |
| Hyundai Matrix | 2002–2010 | NEDC |
| Hyundai Santa Fe | 2001–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai Sonata | 2000–2009 | NEDC |
| Hyundai Trajet | 2000–2007 | NEDC |
| Hyundai Tucson | 2005–2026 | NEDC / WLTP |
| Hyundai Veloster | 2011–2014 | NEDC |
| Hyundai XG | 2000–2003 | NEDC |
Source: Vehicle Certification Agency (VCA) Car Fuel Data, © Crown copyright, reused under the licence published on data.gov.uk (CC BY). Original data (downloaded 2026-10-22). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.