Jaguar fuel economy by model (UK)
| Model | In VCA lists | Tests |
|---|---|---|
| Jaguar 'S' | 2000–2011 | NEDC |
| Jaguar Daimler | 2000–2002 | NEDC |
| Jaguar E-PACE | 2018–2024 | NEDC / WLTP |
| Jaguar F-PACE | 2016–2024 | NEDC / WLTP |
| Jaguar F-TYPE | 2013–2023 | NEDC / WLTP |
| Jaguar I-PACE | 2018–2024 | NEDC / WLTP |
| Jaguar Sovereign | 2000–2002 | NEDC |
| Jaguar X | 2001–2011 | NEDC |
| Jaguar XE | 2015–2023 | NEDC / WLTP |
| Jaguar XF | 2009–2024 | NEDC / WLTP |
| Jaguar XFR | 2013–2015 | NEDC |
| Jaguar XFR-S | 2014–2015 | NEDC |
| Jaguar XJ | 2000–2019 | NEDC / WLTP |
| Jaguar XJ8 | 2000–2002 | NEDC |
| Jaguar XJR | 2000–2015 | NEDC |
| Jaguar XK | 2006–2014 | NEDC |
| Jaguar XK8 | 2000–2005 | NEDC |
| Jaguar XKR | 2000–2014 | NEDC |
| Jaguar XKR8 | 2009–2012 | NEDC |
Source: Vehicle Certification Agency (VCA) Car Fuel Data, © Crown copyright, reused under the licence published on data.gov.uk (CC BY). Original data (downloaded 2026-10-22). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.