BMW 5 Series tire and wheel sizes

The BMW 5 Series was approved in Switzerland between 1995 and 2023 with tires from 205/65R15 to 255/35R21 on 15″, 16″, 17″, 18″, 19″, 20″, 21″ wheels. The most common sizes are 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20. Some versions use different sizes front and rear (staggered fitment).

Sizes differ by engine, trim and market. Confirm with the tire placard (usually on the driver's door jamb), the owner's manual or the vehicle registration papers before buying tires or wheels.

Most common sizes

BMW 5 Series (2016–2023) type G5L

839 approved versions, e.g. 540i xDrive, 540d xDrive, 530i xDrive, 530e xDrive.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
225/55R17 Front & rear 97Y 7.5Jx17 ET27 526
245/45R18 Front & rear 100Y 8Jx18 ET30 776
245/45R18 Front 100Y 8Jx18 ET30 674
275/40R18 Rear 103Y 9Jx18 ET44 673
245/40R19 Front & rear 98Y 8Jx19 ET30 796
245/40R19 Front 98Y 8Jx19 ET30 808
275/35R19 Rear 100Y 9Jx19 ET44 808
245/35R20 Front 95Y 8Jx20 ET29/30 808
275/30R20 Rear 97Y 9Jx20 ET44 808

BMW 5 Series (2023) type G6L

60 approved versions, e.g. 520d xDrive, 520i, 520d, 530e.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
225/55R18 Front & rear 102Y 7.5Jx18 ET23 47
245/45R19 Front & rear 102Y 8.5Jx19 ET29 60
245/40R20 Front 99Y 8.5Jx20 ET28 60
275/35R20 Rear 102Y 10Jx20 ET46 60
245/35R21 Front 96Y 8.5Jx21 ET32 47
255/35R21 Front 101Y 8.5Jx21 ET32 13
275/30R21 Rear 98Y 10Jx21 ET46 47
285/30R21 Rear 103Y 9.5Jx21 ET47 13

BMW 5 Series (2017–2022) type G5K

607 approved versions, e.g. 540d xDrive, 540i xDrive, 530d xDrive, 530i xDrive.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
225/55R17 Front & rear 97Y 7.5Jx17 ET27 360
245/45R18 Front & rear 100Y 8Jx18 ET30 564
245/45R18 Front 100Y 8Jx18 ET30 460
275/40R18 Rear 99Y 9Jx18 ET44 391
245/40R19 Front & rear 98Y 8Jx19 ET30 555
245/40R19 Front 98Y 8Jx19 ET30 524
275/35R19 Rear 100Y 8Jx19 ET30, 9Jx19 ET44 524
245/35R20 Front 95Y 8Jx20 ET29/30 524
275/30R20 Rear 97Y 9Jx20 ET44 524

BMW 5 Series (2009–2017) type 5L

353 approved versions, e.g. 520d, 530d, 530d xDrive, 520d xDrive.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
225/55R17 Front & rear 97W 8Jx17 ET30 232
245/45R18 Front & rear 96Y 8Jx18 ET30 132
245/45R18 Front 96Y 8Jx18 ET30 134
275/40R18 Rear 99Y 9Jx18 ET44 134
245/40R19 Front 94Y 8.5Jx19 ET33 134
275/35R19 Rear 96Y 9Jx19 ET44 134
245/35R20 Front 95Y 8.5Jx20 ET33 134
275/30R20 Rear 97Y 9Jx20 ET44 134

BMW 5 Series (2010–2016) type 5K

301 approved versions, e.g. 520d, 530d xDrive, 520d xDrive, 530d Touring.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
225/55R17 Front & rear 97W 8Jx17 ET30 292
245/45R18 Front & rear 96Y 8Jx18 ET30 207
245/40R19 Front & rear 98Y 8.5Jx19 ET33 108
245/35R20 Front 95Y 8.5Jx20 ET33 5
275/30R20 Rear 97Y 9Jx20 ET44 5

BMW 5 Series (2009–2016) type GT

101 approved versions, e.g. 530d GT, 535i GT, 550i GT, 535d GT.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
245/50R18 Front & rear 100Y 8Jx18 ET30 18
245/45R19 Front & rear 102V 8.5Jx19 ET25 36
245/45R19 Front 98Y 8.5Jx19 ET25 101
275/40R19 Rear 101Y 9.5Jx19 ET39 101
245/40R20 Front 99Y 8.5Jx20 ET25 65
275/35R20 Rear 102Y 10Jx20 ET41 65
245/35R21 Front 96Y 8.5Jx21 ET25 65
275/30R21 Rear 98Y 10Jx21 ET41 65

BMW 5 Series (2003–2013) type 560L

81 approved versions, e.g. 530i, 525i, 525i Touring, 535d.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
205/60R16 Front & rear 92V 7Jx16 ET20 2
225/55R16 Front & rear 95W 7Jx16 ET20 58
225/50R17 Front & rear 94W 7.5Jx17 ET20, 8Jx17 ET20 81
245/45R17 Front & rear 95W 8Jx17 ET20 81
245/40R18 Front & rear 93W 8Jx18 ET20 81
245/40R18 Front 93W 8Jx18 ET20 4
275/35R18 Rear 95W 9Jx18 ET32 35
245/35R19 Front & rear 93Y 8.5Jx19 ET18 19
245/35R19 Front 93Y 8Jx19 ET20, 8.5Jx19 ET18/20 38
275/30R19 Rear 96Y 9.5Jx19 ET32 38

BMW 5 Series (1995–2002) type 5/D

58 approved versions, e.g. 528i, 520i, 540i, 535i.

Tire sizeAxleLoad / speedRim and offsetVersions
205/65R15 Front & rear 94Q 6.5Jx15 ET18, 7Jx15 ET18/20 34
225/60R15 Front & rear 96V 7Jx15 ET20 42
225/55R16 Front & rear 95W 7Jx16 ET20 58
235/45R17 Front & rear 94W 8Jx17 ET20 58
235/45R17 Front 93W 8Jx17 ET20 5
255/40R17 Rear 94W 9Jx17 ET26 22
235/40R18 Front — 8Jx18 ET20 22
265/35R18 Rear — 9Jx18 ET24 21

How to read this table

Rim and offset uses the European notation: 7Jx17 ET45 is a 7-inch wide, 17-inch diameter wheel with a 45 mm offset. "Versions" is how many approved versions list that size — a rough guide to how common it is. Load / speed is the most frequent service description (for example 91V) among them; your car may require a higher one.

Showing 2,400 of 2,431 approvals: rare special versions are left out to keep the page readable. Records were read from the German-language text and checked against the French text; 94 % matched exactly.

Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.