Jaguar tire sizes by model
Choose a model to see every tire size, rim width and offset (ET) it was approved with, by generation.
| Model | Approved | Versions |
|---|---|---|
| Jaguar E-Pace | 2017–2024 | 101 |
| Jaguar F-Pace | 2016–2026 | 117 |
| Jaguar F-Type | 2013–2024 | 117 |
| Jaguar I-Pace | 2018–2023 | 12 |
| Jaguar S-Type | 2000–2005 | 15 |
| Jaguar Sovereign | 1996–1999 | 14 |
| Jaguar X-Type | 2001–2009 | 33 |
| Jaguar XE | 2015–2023 | 74 |
| Jaguar XF | 2007–2023 | 139 |
| Jaguar XJ | 1996–2018 | 52 |
| Jaguar XJ8 | 1998–2005 | 22 |
| Jaguar XJR | 2013–2018 | 10 |
| Jaguar XK | 2006–2014 | 8 |
| Jaguar XK8 | 1998–1999 | 6 |
| Jaguar XKR | 2006–2013 | 20 |
Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.