Mercedes-Benz C-Class tire and wheel sizes
The Mercedes-Benz C-Class was approved in Switzerland between 2000 and 2022 with tires from 195/65R15 to 245/35R20 on 15″, 16″, 17″, 18″, 19″, 20″ wheels. The most common sizes are 225/45R18, 225/50R17, 245/40R18. Some versions use different sizes front and rear (staggered fitment).
Sizes differ by engine, trim and market. Confirm with the tire placard (usually on the driver's door jamb), the owner's manual or the vehicle registration papers before buying tires or wheels.
Most common sizes
Mercedes-Benz C-Class (2021–2022) type R2CW
42 approved versions, e.g. C 220 d, C 180, C 200, C 200 d.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R17 | Front & rear | 90W | 6.5Jx17 ET34.5 | 4 |
| 205/55R17 | Front & rear | 91W | 6.5Jx17 ET34.5 | 10 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94Y | 7Jx17 ET44.5 | 33 |
| 225/50R17 | Front | 94Y | 7Jx17 ET44.5 | 8 |
| 245/45R17 | Rear | 99Y | 8Jx17 ET49.5 | 8 |
| 235/45R18 | Front & rear | 98V | 8Jx18 ET43.1/48.1 | 1 |
| 245/45R18 | Front & rear | 100Y | 8Jx18 ET43.1 | 1 |
| 225/45R18 | Front | 95Y | 7.5Jx18 ET40 | 41 |
| 245/40R18 | Rear | 97Y | 8.5Jx18 ET52 | 33 |
| 255/40R18 | Rear | 99Y | 9Jx18 ET58 | 8 |
| 225/40R19 | Front | 93Y | 7.5Jx19 ET40 | 23 |
| 245/40R19 | Front | 98Y | 8Jx19 ET43.1 | 1 |
| 255/35R19 | Rear | 96Y | 9Jx19 ET58.1 | 23 |
| 265/35R19 | Rear | 98Y | 9.5Jx19 ET61 | 1 |
| 245/35R20 | Front | 95Y | 8Jx20 ET43.1 | 1 |
| 265/30R20 | Rear | 94Y | 9.5Jx20 ET61.1 | 1 |
Mercedes-Benz C-Class (2007–2021) type 204
757 approved versions, e.g. C 200, C 180, C 200 4m, C 400 4m.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R16 | Front & rear | 89V | 6Jx16 ET39 | 60 |
| 195/65R16 | Front & rear | 92V | 6Jx16 ET36/36.5 | 62 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91V | 7Jx16 ET43/43.5 | 175 |
| 205/60R16 | Front & rear | 92V | 6Jx16 ET36/36.5, 6.5Jx16 ET38 | 145 |
| 225/50R16 | Front & rear | 92H | 7.5Jx16 ET53 | 115 |
| 225/55R16 | Front & rear | 95V | 7Jx16 ET48, 8Jx16 ET46 | 97 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7.5Jx17 ET47 | 170 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94W | 7Jx17 ET48.5 | 398 |
| 225/50R17 | Front | 94W | 7Jx17 ET48.5 | 9 |
| 245/40R17 | Rear | 91W | 8.5Jx17 ET58 | 169 |
| 245/45R17 | Rear | 95W | 8Jx17 ET54 | 180 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET47, 8Jx18 ET45/50 | 52 |
| 225/45R18 | Front & rear | 95H | 7.5Jx18 ET44 | 124 |
| 235/40R18 | Front & rear | 95H | 8Jx18 ET45 | 10 |
| 225/45R18 | Front | 95Y | 7.5Jx18 ET33/44 | 255 |
| 235/40R18 | Front | 95Y | 8Jx18 ET45 | 13 |
| 245/40R18 | Front | 97Y | 8.5Jx18 ET38, 9Jx18 ET25 | 15 |
| 255/40R18 | Front | 99Y | 9Jx18 ET25 | 9 |
| 225/45R18 | Rear | 95V | 7.5Jx18 ET44 | 20 |
| 245/35R18 | Rear | 92Y | 8.5Jx18 ET58 | 24 |
| 245/40R18 | Rear | 97Y | 8.5Jx18 ET49/56 | 258 |
| 255/35R18 | Rear | 94Y | 8.5Jx18 ET54, 9Jx18 ET54 | 49 |
| 265/35R18 | Rear | 98Y | — | 5 |
| 265/40R18 | Rear | 101Y | 9.5Jx18 ET56 | 12 |
| 285/35R18 | Rear | 101Y | 10.5Jx18 ET57 | 12 |
| 225/40R19 | Front | 93Y | 7.5Jx19 ET33/44 | 182 |
| 235/35R19 | Front | — | 8Jx19 ET45 | 13 |
| 245/35R19 | Front | 93V | 8.5Jx19 ET38 | 19 |
| 255/35R19 | Front | 96Y | 9Jx19 ET25 | 19 |
| 245/35R19 | Rear | 93Y | 8.5Jx19 ET54/56.5 | 178 |
| 255/30R19 | Rear | — | 9Jx19 ET54 | 13 |
| 255/35R19 | Rear | 96Y | 8.5Jx19 ET52, 9Jx19 ET50 | 29 |
| 265/35R19 | Rear | 98Y | 9.5Jx19 ET56 | 17 |
| 285/30R19 | Rear | 98Y | 10.5Jx19 ET57 | 19 |
| 285/30R20 | Rear | 99Y | 10.5Jx20 ET57 | 19 |
Mercedes-Benz C-Class (2007–2021) type 204K
427 approved versions, e.g. C 200 4m, C 180 T EC, C250CDI T EC, C 180 T.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | Front & rear | 91W | 7Jx16 ET43 | 121 |
| 205/60R16 | Front & rear | 92V | 6.5Jx16 ET38 | 150 |
| 225/50R16 | Front & rear | 92H | 7.5Jx16 ET53 | 71 |
| 225/55R16 | Front & rear | 95V | 7Jx16 ET48 | 91 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7.5Jx17 ET47 | 95 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94W | 7Jx17 ET48.5 | 193 |
| 225/50R17 | Front | 94W | 7Jx17 ET48.5 | 7 |
| 245/40R17 | Rear | 91W | 8.5Jx17 ET58 | 95 |
| 245/45R17 | Rear | 95W | 8Jx17 ET54 | 198 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET47, 8Jx18 ET45/50 | 43 |
| 225/45R18 | Front & rear | 95H | 7.5Jx18 ET44 | 161 |
| 235/40R18 | Front & rear | 95H | 8Jx18 ET45 | 4 |
| 225/45R18 | Front | 95Y | 7.5Jx18 ET33/44 | 65 |
| 235/40R18 | Front | 95Y | 8Jx18 ET45 | 9 |
| 245/40R18 | Front | 97Y | 8.5Jx18 ET38 | 17 |
| 225/45R18 | Rear | 95V | 7.5Jx18 ET44 | 9 |
| 245/35R18 | Rear | 92Y | 8.5Jx18 ET58 | 29 |
| 245/40R18 | Rear | 97Y | 8.5Jx18 ET49/56 | 95 |
| 255/35R18 | Rear | 94Y | 8.5Jx18 ET54, 9Jx18 ET54 | 30 |
| 265/40R18 | Rear | 101Y | 9.5Jx18 ET56 | 17 |
| 225/40R19 | Front | 93Y | 7.5Jx19 ET33/44 | 14 |
| 235/35R19 | Front | — | 8Jx19 ET45 | 9 |
| 245/35R19 | Front | 93Y | 8.5Jx19 ET38 | 17 |
| 245/35R19 | Rear | 93V | 8.5Jx19 ET54 | 17 |
| 255/30R19 | Rear | — | 9Jx19 ET54 | 9 |
| 255/35R19 | Rear | 96Y | 8.5Jx19 ET52 | 14 |
| 265/35R19 | Rear | 98Y | 9.5Jx19 ET56 | 17 |
Mercedes-Benz C-Class (2021) type R2CS
36 approved versions, e.g. C 220 d, C 200, C 180, C 200 d.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 | Front & rear | 91W | 6.5Jx17 ET34.5 | 10 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94Y | 7Jx17 ET44.5 | 30 |
| 225/55R17 | Front & rear | 97Y | 7.5Jx17 ET44 | 4 |
| 225/50R17 | Front | 94Y | 7Jx17 ET44.5 | 2 |
| 245/45R17 | Rear | 99Y | 8Jx17 ET49.5 | 2 |
| 245/45R18 | Front & rear | 100Y | 8Jx18 ET41.1 | 4 |
| 225/45R18 | Front | 95Y | 7.5Jx18 ET40 | 32 |
| 245/40R18 | Rear | 97Y | 8.5Jx18 ET52 | 30 |
| 255/40R18 | Rear | 99Y | 9Jx18 ET58 | 2 |
| 245/40R19 | Front & rear | 98Y | 8Jx19 ET41 | 4 |
| 225/40R19 | Front | 93Y | 7.5Jx19 ET40 | 20 |
| 255/35R19 | Rear | 96Y | 9Jx19 ET58.1 | 20 |
Mercedes-Benz C-Class (2000–2006) type 203
44 approved versions, e.g. C 200 CDI, C 200 K, C 220 CDI, C 30 CDI AMG.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | Front & rear | 91V | 6Jx15 ET31, 6.5Jx15 ET37 | 23 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91V | 7Jx16 ET31/37 | 34 |
| 225/50R16 | Front & rear | 92V | 7Jx16 ET37 | 32 |
| 225/50R16 | Rear | 92V | 8Jx16 ET32 | 28 |
| 205/50R17 | Front & rear | 89H | 7.5Jx17 ET37 | 3 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7.5Jx17 ET36/37 | 16 |
| 245/40R17 | Front & rear | 91V | 8.5Jx17 ET30/34 | 1 |
| 225/45R17 | Front | 91W | 7.5Jx17 ET30/37 | 2 |
| 245/40R17 | Rear | 91W | 8.5Jx17 ET30/34 | 14 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET37 | 7 |
| 225/40R18 | Front | 92Y | 7.5Jx18 ET30/37 | 1 |
| 245/35R18 | Rear | 92Y | 8.5Jx18 ET34 | 8 |
How to read this table
Rim and offset uses the European notation: 7Jx17 ET45 is a 7-inch wide, 17-inch diameter wheel with a 45 mm offset. "Versions" is how many approved versions list that size — a rough guide to how common it is. Load / speed is the most frequent service description (for example 91V) among them; your car may require a higher one.
Showing 1,306 of 1,485 approvals: rare special versions are left out to keep the page readable. Records were read from the German-language text and checked against the French text; 95 % matched exactly.
Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.