Mercedes-Benz E-Class tire and wheel sizes
The Mercedes-Benz E-Class was approved in Switzerland between 1996 and 2022 with tires from 195/65R15 to 245/40R20 on 15″, 16″, 17″, 18″, 19″, 20″ wheels. The most common sizes are 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19. Some versions use different sizes front and rear (staggered fitment).
Sizes differ by engine, trim and market. Confirm with the tire placard (usually on the driver's door jamb), the owner's manual or the vehicle registration papers before buying tires or wheels.
Most common sizes
Mercedes-Benz E-Class (2016–2022) type R1ES
265 approved versions, e.g. E 200, E 200 4m, E 220 d, E 300.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 | Front & rear | 97Y | 7.5Jx17 ET40 | 97 |
| 245/45R18 | Front & rear | 100Y | 8Jx18 ET43 | 198 |
| 245/45R18 | Front | 100Y | 8Jx18 ET43 | 23 |
| 275/40R18 | Rear | 99Y | 9Jx18 ET49/52.5/53 | 221 |
| 245/40R19 | Front & rear | 98Y | 8Jx19 ET43 | 198 |
| 245/45R19 | Front & rear | 102Y | 8Jx19 ET38 | 16 |
| 245/40R19 | Front | 98Y | 8Jx19 ET20/43 | 7 |
| 265/40R19 | Front | 102Y | 9.5Jx19 ET25 | 12 |
| 265/40R19 | Rear | 102V | 9.5Jx19 ET52 | 12 |
| 275/35R19 | Rear | 100Y | 9Jx19 ET49/53 | 204 |
| 295/35R19 | Rear | 104Y | 10Jx19 ET55 | 12 |
| 245/35R20 | Front | 95Y | 8Jx20 ET20/43 | 25 |
| 245/40R20 | Front | 99Y | 8.5Jx20 ET40 | 16 |
| 265/35R20 | Front | 99Y | 9.5Jx20 ET25 | 12 |
| 275/30R20 | Rear | 97Y | 9Jx20 ET49/53 | 25 |
| 275/35R20 | Rear | 102Y | 9.5Jx20 ET50 | 16 |
| 295/30R20 | Rear | 101Y | 10Jx20 ET55 | 12 |
Mercedes-Benz E-Class (2008–2021) type 212
442 approved versions, e.g. E 200, E 300, E 220 d, E 200 4m.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | Front & rear | 91V | 7Jx16 ET38 | 2 |
| 205/60R16 | Front & rear | 92W | 7Jx16 ET38 | 64 |
| 205/65R16 | Front & rear | 95V | 7Jx16 ET32 | 24 |
| 225/55R16 | Front & rear | 95W | 7.5Jx16 ET45.5, 8Jx16 ET46 | 155 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94W | 8Jx17 ET48 | 3 |
| 225/55R17 | Front & rear | 97Y | 7.5Jx17 ET40 | 123 |
| 245/45R17 | Front & rear | 95W | 8Jx17 ET48, 8.5Jx17 ET48 | 145 |
| 245/40R18 | Front & rear | 97Y | 8.5Jx18 ET48 | 135 |
| 245/45R18 | Front & rear | 100Y | 8Jx18 ET43 | 133 |
| 245/45R18 | Front | 100Y | 8Jx18 ET43 | 31 |
| 255/40R18 | Front | 99Y | 9Jx18 ET37 | 9 |
| 255/40R18 | Rear | 99V | 9.5Jx18 ET52 | 9 |
| 265/35R18 | Rear | 97Y | 9Jx18 ET54 | 85 |
| 275/40R18 | Rear | 99Y | 9Jx18 ET49/52.5/53 | 164 |
| 285/35R18 | Rear | 101Y | 9.5Jx18 ET52 | 9 |
| 245/40R19 | Front & rear | 98Y | 8Jx19 ET43 | 132 |
| 245/35R19 | Front | 93Y | 8.5Jx19 ET48 | 37 |
| 245/40R19 | Front | 98Y | 8Jx19 ET20/43 | 32 |
| 255/35R19 | Front | 96Y | 9Jx19 ET37 | 11 |
| 265/40R19 | Front | 102Y | 9.5Jx19 ET25 | 13 |
| 255/35R19 | Rear | 96V | 9.5Jx19 ET52 | 2 |
| 265/40R19 | Rear | 102V | 9.5Jx19 ET52 | 13 |
| 275/30R19 | Rear | 96Y | 9.5Jx19 ET48 | 36 |
| 275/35R19 | Rear | 100Y | 9Jx19 ET49/53 | 164 |
| 285/30R19 | Rear | 98Y | 9.5Jx19 ET52 | 11 |
| 295/35R19 | Rear | 104Y | 10Jx19 ET55 | 13 |
| 245/35R20 | Front | 95Y | 8Jx20 ET20/43 | 23 |
| 265/35R20 | Front | 99Y | 9.5Jx20 ET25 | 13 |
| 275/30R20 | Rear | 97Y | 9Jx20 ET49/53 | 22 |
| 295/30R20 | Rear | 101Y | 10Jx20 ET55 | 13 |
Mercedes-Benz E-Class (2016–2021) type R1EC
199 approved versions, e.g. E 200, E 300, E 200 4m, E 220 d.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 | Front & rear | 97Y | 7.5Jx17 ET40 | 147 |
| 245/45R18 | Front & rear | 100Y | 8Jx18 ET43 | 183 |
| 275/40R18 | Rear | 99Y | 9Jx18 ET49/52.5/53 | 183 |
| 245/40R19 | Front & rear | 98Y | 8Jx19 ET43 | 183 |
| 245/40R19 | Front | 98Y | 8Jx19 ET20 | 6 |
| 245/40R19 | Rear | 98V | 8Jx19 ET43 | 6 |
| 275/35R19 | Rear | 100Y | 9Jx19 ET49/53 | 189 |
| 245/35R20 | Front | 95Y | 8Jx20 ET20/43 | 52 |
| 275/30R20 | Rear | 97Y | 9Jx20 ET49/53 | 52 |
Mercedes-Benz E-Class (2009–2017) type 212K
218 approved versions, e.g. E250CDI T 4m, E 250 CDI T, E250CDI T EC, E250CDIT4mEC.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R16 | Front & rear | 99W | 7.5Jx16 ET45.5, 8Jx16 ET46 | 148 |
| 225/50R17 | Front & rear | 94W | 8Jx17 ET48 | 4 |
| 245/45R17 | Front & rear | 99Y | 8Jx17 ET48, 8.5Jx17 ET48 | 131 |
| 245/40R18 | Front & rear | 97Y | 8.5Jx18 ET48 | 129 |
| 255/40R18 | Front | 99Y | 9Jx18 ET37 | 8 |
| 255/40R18 | Rear | 99V | 9.5Jx18 ET52 | 8 |
| 265/35R18 | Rear | 97Y | 9Jx18 ET54 | 87 |
| 285/35R18 | Rear | 101Y | 9.5Jx18 ET52 | 8 |
| 245/35R19 | Front | 93Y | 8.5Jx19 ET48 | 39 |
| 255/35R19 | Front | 96Y | 9Jx19 ET37 | 11 |
| 255/35R19 | Rear | 96V | 9.5Jx19 ET52 | 3 |
| 275/30R19 | Rear | 96Y | 9.5Jx19 ET48 | 39 |
| 285/30R19 | Rear | 98Y | 9.5Jx19 ET52 | 11 |
Mercedes-Benz E-Class (2008–2016) type 207
217 approved versions, e.g. E 250 CDI, E 250 CDI EC, E 220 CDI, E 250.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | Front & rear | 91W | 7Jx16 ET38/43.5 | 68 |
| 215/55R16 | Front & rear | 93W | 7.5Jx16 ET45 | 12 |
| 235/45R17 | Front & rear | 94W | 7.5Jx17 ET45 | 177 |
| 235/45R17 | Front | 94W | 7.5Jx17 ET45 | 1 |
| 255/40R17 | Rear | 94W | 8.5Jx17 ET49 | 126 |
| 235/40R18 | Front & rear | 95Y | 8Jx18 ET45 | 132 |
| 235/40R18 | Front | 91Y | 8Jx18 ET45 | 57 |
| 255/35R18 | Rear | 94Y | 8.5Jx18 ET48/49 | 135 |
| 235/35R19 | Front | 91Y | 8Jx19 ET44/45, 8.5Jx19 ET44 | 30 |
| 255/30R19 | Rear | 91Y | 8.5Jx19 ET44/48, 9Jx19 ET54 | 30 |
Mercedes-Benz E-Class (2002–2008) type 211
88 approved versions, e.g. E 320 CDI, E 280 CDI, E 220 CDI, E 200 CDI.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 | Front & rear | 92V | 7Jx16 ET33 | 26 |
| 225/55R16 | Front & rear | 95W | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 72 |
| 245/45R17 | Front & rear | 95W | 8Jx17 ET38, 8.5Jx17 ET38 | 74 |
| 245/40R18 | Front & rear | 97H | 8Jx18 ET30, 8.5Jx18 ET38 | 47 |
| 245/45R18 | Front & rear | 97Y | 8Jx18 ET30 | 4 |
| 245/40R18 | Front | 93Y | 8Jx18 ET30, 8.5Jx18 ET38 | 11 |
| 245/40R18 | Rear | 93H | 9Jx18 ET39 | 2 |
| 265/35R18 | Rear | 97Y | 9Jx18 ET39, 9.5Jx18 ET44 | 11 |
Mercedes-Benz E-Class (2003–2008) type 211K
37 approved versions, e.g. E 220 CDI T, E 320 CDI T, E 280 CDI T, E 320 T.
Mercedes-Benz E-Class (1996–2002) type 210K
45 approved versions, e.g. E 320 T, E 430 T, E 240 T, E 220 CDI T.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 205/65R15 | Front & rear | 94H | 7Jx15 ET37 | 19 |
| 215/55R16 | Front & rear | 93W | 7.5Jx16 ET41 | 37 |
| 235/45R17 | Front & rear | 93W | 7.5Jx17 ET35/37, 8Jx17 ET37 | 45 |
| 235/40R18 | Front & rear | — | 8Jx18 ET31 | 1 |
| 265/35R18 | Front & rear | — | 9Jx18 ET35 | 1 |
| 235/40R18 | Front | — | 8Jx18 ET31 | 9 |
| 265/35R18 | Rear | — | 9Jx18 ET35 | 9 |
Mercedes-Benz E-Class (1996–2001) type 210
36 approved versions, e.g. E 200, E 320, E 240, E 280.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | Front & rear | 91T | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET37 | 15 |
| 205/65R15 | Front & rear | 94V | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET37 | 16 |
| 215/55R16 | Front & rear | 93V | 7.5Jx16 ET41 | 31 |
| 225/45R17 | Front & rear | 93W | 8Jx17 ET37 | 1 |
| 235/45R17 | Front & rear | 93V | 7.5Jx17 ET35/37, 8Jx17 ET37 | 34 |
| 235/40R18 | Front & rear | — | 8Jx18 ET31 | 10 |
| 265/35R18 | Front & rear | — | 9Jx18 ET35 | 1 |
| 235/40R18 | Front | — | 8Jx18 ET31 | 3 |
| 265/35R18 | Rear | — | 9Jx18 ET35 | 3 |
How to read this table
Rim and offset uses the European notation: 7Jx17 ET45 is a 7-inch wide, 17-inch diameter wheel with a 45 mm offset. "Versions" is how many approved versions list that size — a rough guide to how common it is. Load / speed is the most frequent service description (for example 91V) among them; your car may require a higher one.
Showing 1,547 of 1,635 approvals: rare special versions are left out to keep the page readable. Records were read from the German-language text and checked against the French text; 93 % matched exactly.
Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.