Volkswagen Golf tire and wheel sizes
The Volkswagen Golf was approved in Switzerland between 2004 and 2023 with tires from 205/60R15 to 235/35R19 on 15″, 16″, 17″, 18″, 19″ wheels. The most common sizes are 205/55R16, 205/50R17, 225/40R18.
Sizes differ by engine, trim and market. Confirm with the tire placard (usually on the driver's door jamb), the owner's manual or the vehicle registration papers before buying tires or wheels.
Most common sizes
Volkswagen Golf 8 (2020–2023) type CD
524 approved versions, e.g. Golf 8 2.0TDIevo, Golf 8 1.5 TSI, Golf 8 2.0TDI, Golf 8 1.0 TSIevo.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | Front & rear | 91H | 6Jx15 ET43 | 91 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 407 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93H | 6.5Jx17 ET46 | 450 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7.5Jx17 ET51 | 450 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 524 |
| 235/35R19 | Front & rear | 91Y | 8Jx19 ET50 | 102 |
Volkswagen Golf 8 V (2020–2022) type CDV
92 approved versions, e.g. Golf 8 V 2.0TDI, Golf 8 V 1.0 TSI, Golf 8 V 2.0 Allt, Golf 8 V 1.5 eTSI.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | Front & rear | 91H | 6Jx15 ET43 | 9 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91H | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 73 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93H | 6.5Jx17 ET46 | 88 |
| 205/55R17 | Front & rear | 91V | 7Jx17 ET42 | 15 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7.5Jx17 ET51 | 73 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 77 |
| 225/45R18 | Front & rear | 95W | 7.5Jx18 ET45 | 21 |
| 235/35R19 | Front & rear | 91Y | 8Jx19 ET50 | 4 |
Volkswagen Golf VII (2012–2020) type AU
1,144 approved versions, e.g. Golf VII 1.4TSI 5, Golf VII 2.0GTI 5, Golf VII 1.4TSI 3, Golf VII 1.6TDI 5.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | Front & rear | 91H | 6Jx15 ET43 | 421 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91V | 6Jx16 ET48, 6.5Jx16 ET46 | 926 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93H | 6Jx17 ET48 | 869 |
| 225/40R17 | Front & rear | 91W | 7Jx17 ET49/51, 7.5Jx17 ET49 | 4 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7Jx17 ET49/51, 7.5Jx17 ET49 | 683 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET49/51 | 798 |
| 225/35R19 | Front & rear | 88Y | 7.5Jx19 ET51 | 435 |
| 235/35R19 | Front & rear | 91Y | 8Jx19 ET50 | 101 |
Volkswagen Golf (2013–2020) type AUV
584 approved versions, e.g. Golf Sportsv. 1.4, Golf Var. 1.4TSI, Golf Var. 2.0TDI, Golf Var. 1.6TDI.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 185/70R15 | Front & rear | 89H | 6Jx15 ET43 | 1 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91H | 6Jx15 ET43 | 282 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91V | 6Jx16 ET48, 6.5Jx16 ET46/48 | 516 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93V | 6Jx17 ET48 | 395 |
| 205/55R17 | Front & rear | 95V | 7Jx17 ET42 | 48 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7Jx17 ET49, 7.5Jx17 ET49 | 300 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET49/51 | 330 |
| 225/45R18 | Front & rear | 95W | 7.5Jx18 ET45 | 48 |
| 225/35R19 | Front & rear | 88Y | 7.5Jx19 ET51 | 6 |
| 235/35R19 | Front & rear | 91Y | 8Jx19 ET50 | 18 |
Volkswagen Golf VI (2004–2016) type 1K
189 approved versions, e.g. Golf VI 1.4 TFSI, Golf VI 2.0 TDI, Golf VI 1.6 TDI, Golf VI 2.0 GTI.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 185/70R15 | Front & rear | 89T | 5.5Jx15 ET47 | 18 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91T | 6Jx15 ET47, 6.5Jx15 ET50 | 108 |
| 205/60R15 | Front & rear | 91T | 6Jx15 ET47 | 108 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91Q | 6Jx16 ET50, 6.5Jx16 ET50 | 175 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93H | 6Jx17 ET5/48/48.5, 7Jx17 ET47 | 121 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91W | 7Jx17 ET51/54, 7.5Jx17 ET51 | 160 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 33 |
| 225/35R19 | Front & rear | 88Y | 7.5Jx19 ET51 | 5 |
| 235/35R19 | Front & rear | 91Y | 8Jx19 ET50 | 7 |
Volkswagen Golf (2005–2013) type 1KP
60 approved versions, e.g. Golf P VI 1.4TSI, Golf P VI 2.0TDI, Golf P VI 1.6TDI, Golf Plus.
| Tire size | Axle | Load / speed | Rim and offset | Versions |
|---|---|---|---|---|
| 185/70R15 | Front & rear | 89T | 5.5Jx15 ET47 | 7 |
| 195/65R15 | Front & rear | 91T | 6Jx15 ET47, 6.5Jx15 ET50 | 52 |
| 205/60R15 | Front & rear | 91T | 6Jx15 ET47 | 52 |
| 205/55R16 | Front & rear | 91T | 6Jx16 ET50, 6.5Jx16 ET50 | 60 |
| 205/50R17 | Front & rear | 93H | 6Jx17 ET48.5 | 33 |
| 225/45R17 | Front & rear | 91T | 6Jx17 ET48.5, 7Jx17 ET43/47/54, 7.5Jx17 ET47 | 53 |
| 225/40R18 | Front & rear | 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 5 |
How to read this table
Rim and offset uses the European notation: 7Jx17 ET45 is a 7-inch wide, 17-inch diameter wheel with a 45 mm offset. "Versions" is how many approved versions list that size — a rough guide to how common it is. Load / speed is the most frequent service description (for example 91V) among them; your car may require a higher one.
Showing 2,593 of 2,874 approvals: rare special versions are left out to keep the page readable. Records were read from the German-language text and checked against the French text; 99 % matched exactly.
Source: Swiss Federal Roads Office (FEDRO/ASTRA), open government data. Original data (downloaded 2026-09-29). Data processed by us; errors in processing are ours, not the publisher's.