Volvo V70 fuel economy (UK)
Official figures for the Volvo V70 from the Vehicle Certification Agency's new car lists, 2000–2016: 219 versions after removing repeats between lists. Economy is in UK (imperial) mpg; electric versions show miles per kWh and range instead. In the most recent lists (2004–2016, NEDC) combined economy is 20.8–68.9 mpg.
All figures on this page come from the NEDC test. NEDC was the official test before WLTP. NEDC figures are noticeably more optimistic, so do not compare them with WLTP figures.
Figures by list
Ranges are only comparable within the same test. Plug-in hybrids are listed in the tables but left out of these ranges.
NEDC figures, VCA lists 2004–2016
NEDC was the official test before WLTP. NEDC figures are noticeably more optimistic, so do not compare them with WLTP figures.
| Version | Fuel | Combined | L/100 km | CO₂ g/km | In lists |
|---|---|---|---|---|---|
| V70 D3 Business Edition · 6MT · 1969 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.1 | 108 | 2015–2016 |
| V70 D3 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 65.7 mpg | 4.3 | 113 | 2015–2016 |
| V70 D3 Business Edition · 6AT · 1969 cc | Diesel | 65.7 mpg | 4.3 | 112 | 2015–2016 |
| V70 D4 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 65.7 mpg | 4.3 | 114 | 2015–2016 |
| V70 D3 · 6AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 118 | 2015–2016 |
| V70 D4 · 8AT · 1969 cc | Diesel | 60.1 mpg | 4.7 | 122 | 2015–2016 |
| V70 D2 · 6AT · 1560 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.1 | 109 | 2015 |
| V70 D4 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 67.3 mpg | 4.2 | 109 | 2014–2015 |
| V70 D4 · 6MT · 1969 cc | Diesel | 65.7 mpg | 4.3 | 113 | 2014–2015 |
| V70 D3 · 6MT · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2015 |
| V70 D4 · 8AT · 1969 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 117 | 2014–2015 |
| V70 D5 · 6MT · 2400 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2015 |
| V70 D3 · 6AT · 1984 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 130 | 2015 |
| V70 D5 · 6AT · 2400 cc | Diesel | 45.6 mpg | 6.2 | 164 | 2015 |
| V70 D2 · Automatic · 1560 cc | Diesel | 68.9 mpg | 4.1 | 109 | 2014 |
| V70 D3 · Manual · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2013–2014 |
| V70 D5 · Manual · 2400 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2013–2014 |
| V70 D3 · Automatic · 1984 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 130 | 2013–2014 |
| V70 D5 · Automatic · 2400 cc | Diesel | 45.6 mpg | 6.2 | 164 | 2013–2014 |
| V70 D2 · Automatic · 1560 cc | Diesel | 67.3 mpg | 4.2 | 111 | 2013 |
| V70 D2 Auto · Automatic · 1560 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2013 |
| V70 D3 Manual · Manual · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2013 |
| V70 D4 · Manual · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2013 |
| V70 D4 Manual · Manual · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2013 |
| V70 DRIVe Manual · Manual · 1590 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2013 |
| V70 D5 Manual · Manual · 2400 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2013 |
| V70 D3 Auto · Automatic · 1984 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 130 | 2013 |
| V70 D4 · Automatic · 1984 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 130 | 2013 |
| V70 D4 Auto · Automatic · 1984 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 130 | 2013 |
| V70 D3 Auto R-Design · Automatic · 1984 cc | Diesel | 55.4 mpg | 5.1 | 134 | 2013 |
| V70 D4 Auto R-Design · Automatic · 1984 cc | Diesel | 55.4 mpg | 5.1 | 134 | 2013 |
| V70 D5 Manual · Manual · 2400 cc | Diesel | 55.4 mpg | 5.1 | 134 | 2013 |
| V70 D3 Manual · Manual · 1984 cc | Diesel | 54.3 mpg | 5.2 | 137 | 2013 |
| V70 D3 Auto · Automatic · 1984 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 159 | 2013 |
| V70 D5 Auto · Automatic · 2400 cc | Diesel | 45.6 mpg | 6.2 | 164 | 2013 |
| V70 D5 AWD Auto · Automatic · 2400 cc | Diesel | 42.8 mpg | 6.6 | 175 | 2013 |
| V70 T4 Manual · Manual · 1595 cc | Petrol | 40.4 mpg | 7.0 | 164 | 2013 |
| V70 T4 Auto · Automatic · 1595 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 179 | 2013 |
| V70 T5 Manual · Manual · 1999 cc | Petrol | 34.9 mpg | 8.1 | 189 | 2013 |
| V70 T5 Auto · Automatic · 1999 cc | Petrol | 33.6 mpg | 8.4 | 195 | 2013 |
| V70 T6 AWD Auto · Automatic · 2953 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 237 | 2013 |
| V70 D2 Auto · 6AT · 1560 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2012 |
| V70 D3 Manual · 6MT · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2012 |
| V70 D4 Manual · 6MT · 1984 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2012 |
| V70 DRIVe Manual · M6 · 1590 cc | Diesel | 62.8 mpg | 4.5 | 119 | 2011–2012 |
| V70 D5 Manual · 6MT · 2400 cc | Diesel | 58.9 mpg | 4.8 | 126 | 2012 |
| V70 D5 Manual · M6 · 2400 cc | Diesel | 55.4 mpg | 5.1 | 134 | 2011–2012 |
| V70 D3 Manual · M6 · 1984 cc | Diesel | 54.3 mpg | 5.2 | 137 | 2011–2012 |
| V70 D3 Auto · 6AT · 1984 cc | Diesel | 49.6 mpg | 5.7 | 149 | 2012 |
| V70 D4 Auto · 6AT · 1984 cc | Diesel | 49.6 mpg | 5.7 | 149 | 2012 |
| V70 D3 Auto · A6 · 1984 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 159 | 2011–2012 |
| V70 D5 Auto · A6 · 2400 cc | Diesel | 45.6 mpg | 6.2 | 164 | 2011–2012 |
| V70 D5 Auto · 6AT · 2400 cc | Diesel | 45.6 mpg | 6.2 | 164 | 2012 |
| V70 D5 AWD Auto · A6 · 2400 cc | Diesel | 42.8 mpg | 6.6 | 175 | 2011–2012 |
| V70 T4 Manual · M6 · 1595 cc | Petrol | 40.4 mpg | 7.0 | 164 | 2011–2012 |
| V70 T4 Auto · A6 · 1595 cc | Petrol | 36.7 mpg | 7.7 | 179 | 2011–2012 |
| V70 T5 Manual · M6 · 1999 cc | Petrol | 34.9 mpg | 8.1 | 189 | 2011–2012 |
| V70 T5 Auto · A6 · 1999 cc | Petrol | 33.6 mpg | 8.4 | 195 | 2011–2012 |
| V70 T6 AWD Auto · A6 · 2953 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 237 | 2011–2012 |
| V70 T6 AWD Auto · 6AT · 2953 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 237 | 2012 |
| V70 D5 Manual · M6 · 2400 cc | Diesel | 52.3 mpg | 5.4 | 144 | 2011 |
| V70 D3 Manual · M6 · 1984 cc | Diesel | 51.4 mpg | 5.5 | 144 | 2011 |
| V70 D3 Auto · A6 · 1984 cc | Diesel | 46.3 mpg | 6.1 | 159 | 2011 |
| V70 D5 Auto · A6 · 2400 cc | Diesel | 44.1 mpg | 6.4 | 169 | 2011 |
| V70 D5 AWD Auto · A6 · 2400 cc | Diesel | 39.8 mpg | 7.1 | 187 | 2011 |
| V70 T4 · M6 · 1595 cc | Petrol | 40.4 mpg | 7.0 | 164 | 2011 |
| V70 T5 · M6 · 1999 cc | Petrol | 34.9 mpg | 8.1 | 189 | 2011 |
| V70 1.6D DRIVe · M5 · 1560 cc | Diesel | 57.6 mpg | 4.9 | 129 | 2010 |
| V70 2.0D · M6 · 1997 cc | Diesel | 47.9 mpg | 5.9 | 157 | 2008–2010 |
| V70 2.4D · M6 · 2400 cc | Diesel | 47.1 mpg | 6.0 | 159 | 2010 |
| V70 D5 · M6 · 2400 cc | Diesel | 44.1 mpg | 6.4 | 169 | 2010 |
| V70 D5 Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 40.9 mpg | 6.9 | 183 | 2010 |
| V70 2.4D Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 37.7 mpg | 7.5 | 179 | 2010 |
| V70 D5 AWD Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 37.7 mpg | 7.5 | 198 | 2010 |
| V70 2.0F Flexifuel · M5 · 1999 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2009–2010 |
| V70 2.5FT Flexifuel · M6 · 2521 cc | Petrol | 32.1 mpg | 8.8 | 209 | 2010 |
| V70 2.5T · M6 · 2521 cc | Petrol | 32.1 mpg | 8.8 | 209 | 2010 |
| V70 2.5FT Flexifuel · A6 · 2521 cc | Petrol | 29.1 mpg | 9.7 | 232 | 2010 |
| V70 2.5T Geartronic · A6 · 2521 cc | Petrol | 29.1 mpg | 9.7 | 232 | 2010 |
| V70 T6 AWD Geartronic · A6 · 2953 cc | Petrol | 24.6 mpg | 11.5 | 270 | 2010 |
| V70 2.4D · M6 · 2400 cc | Diesel | 42.2 mpg | 6.7 | 178 | 2009 |
| V70 D5 · M6 · 2400 cc | Diesel | 42.2 mpg | 6.7 | 178 | 2009 |
| V70 D5 AWD · M6 · 2400 cc | Diesel | 38.7 mpg | 7.3 | 194 | 2007–2009 |
| V70 2.4D Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 37.7 mpg | 7.5 | 199 | 2009 |
| V70 D5 Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 37.7 mpg | 7.5 | 199 | 2009 |
| V70 2.4D Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 203 | 2009 |
| V70 D5 Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 36.7 mpg | 7.7 | 203 | 2009 |
| V70 D5 AWD Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 34.9 mpg | 8.1 | 214 | 2009 |
| V70 2 · M5 · 1999 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2008–2009 |
| V70 2.5FT Flexifuel · M6 · 2521 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 224 | 2009 |
| V70 2.5T · M6 · 2521 cc | Petrol | 29.7 mpg | 9.5 | 227 | 2009 |
| V70 2.5FT Flexifuel · A6 · 2521 cc | Petrol | 27.2 mpg | 10.4 | 247 | 2009 |
| V70 2.5T Geartronic · A6 · 2521 cc | Petrol | 27.2 mpg | 10.4 | 248 | 2009 |
| V70 3.2 · A6 · 3192 cc | Petrol | 26.9 mpg | 10.5 | 251 | 2008–2009 |
| V70 T6 AWD · A6 · 2953 cc | Petrol | 25.0 mpg | 11.3 | 270 | 2008–2009 |
| V70 2.4D · M6 · 2400 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 172 | 2008 |
| V70 D5 · M6 · 2400 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 172 | 2008 |
| V70 2.4D · M6 · 2400 cc | Diesel | 41.5 mpg | 6.8 | 179 | 2007–2008 |
| V70 D5 AWD · M6 · 2400 cc | Diesel | 39.2 mpg | 7.2 | 189 | 2008 |
| V70 2.4D Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 195 | 2008 |
| V70 D5 Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 38.2 mpg | 7.4 | 195 | 2008 |
| V70 2.4D Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 35.8 mpg | 7.9 | 209 | 2007–2008 |
| V70 D5 AWD Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 35.8 mpg | 7.9 | 209 | 2008 |
| V70 2.0F · M5 · 1999 cc | Petrol | 32.8 mpg | 8.6 | 206 | 2008 |
| V70 2.4i · M5 · 2435 cc | Petrol | 30.7 mpg | 9.2 | 220 | 2008 |
| V70 2.5 T · M6 · 2521 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 222 | 2008 |
| V70 2.4i Geartronic · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 234 | 2008 |
| V70 2.5T Geartronic · A5 · 2521 cc | Petrol | 28.0 mpg | 10.1 | 241 | 2008 |
| V70 2.5 T Geartronic · A6 · 2521 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 243 | 2008 |
| V70 Bi Fuel 2.4 Bi Fuel · M5 · 2435 cc | CNG | 30.1 mpg | 9.4 | 169 | 2007 |
| V70 Bi Fuel 2.4 Bi Fuel · A5 · 2435 cc | CNG | 27.4 mpg | 10.3 | 183 | 2007 |
| V70 D5 · M6 · 2400 cc | Diesel | 41.5 mpg | 6.8 | 179 | 2007 |
| V70 D5 Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 35.8 mpg | 7.9 | 209 | 2007 |
| V70 D5 AWD Geartronic · A6 · 2400 cc | Diesel | 34.0 mpg | 8.3 | 219 | 2007 |
| V70 2.4 (140 PS) · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.4 mpg | 9.0 | 214 | 2007 |
| V70 Bi Fuel 2.4 Bi Fuel · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.4 mpg | 9.0 | 215 | 2007 |
| V70 2.0 T · M5 · 1984 cc | Petrol | 31.0 mpg | 9.1 | 217 | 2005–2007 |
| V70 2.4 (170 PS) · M5 · 2435 cc | Petrol | 30.7 mpg | 9.2 | 220 | 2007 |
| V70 2.5 T · M5 · 2521 cc | Petrol | 30.7 mpg | 9.2 | 219 | 2005–2007 |
| V70 T5 · M6 · 2401 cc | Petrol | 29.7 mpg | 9.5 | 226 | 2005–2007 |
| V70 2.4 (140 PS) Geartronic · A5 · 2435 cc | Petrol | 29.1 mpg | 9.7 | 231 | 2007 |
| V70 2.4 (170 PS) Geartronic · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 234 | 2007 |
| V70 2.0 T Geartronic · A5 · 1984 cc | Petrol | 28.5 mpg | 9.9 | 237 | 2007 |
| V70 2.5 T AWD · M5 · 2521 cc | Petrol | 28.5 mpg | 9.9 | 237 | 2005–2007 |
| V70 T5 Geartronic · A5 · 2401 cc | Petrol | 28.2 mpg | 10.0 | 239 | 2007 |
| V70 Bi Fuel 2.4 Bi Fuel · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.2 mpg | 10.0 | 240 | 2007 |
| V70 2.5 T Geartronic · A5 · 2521 cc | Petrol | 28.0 mpg | 10.1 | 241 | 2007 |
| V70 2.5 T AWD Geartronic · A5 · 2521 cc | Petrol | 26.6 mpg | 10.6 | 255 | 2007 |
| V70 R · M6 · 2521 cc | Petrol | 26.4 mpg | 10.7 | 256 | 2005–2007 |
| V70 R Geartronic · A6 · 2521 cc | Petrol | 25.4 mpg | 11.1 | 264 | 2006–2007 |
| V70 2.4 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel CNG · M5 · 2435 cc | CNG | 30.1 mpg | 9.4 | 169 | 2006 |
| V70 2.4 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel CNG · A5 · 2435 cc | CNG | 27.4 mpg | 10.3 | 183 | 2006 |
| V70 2.4D · M6 · 2401 cc | Diesel | 41.5 mpg | 6.8 | 179 | 2006 |
| V70 D5 · M6 · 2401 cc | Diesel | 41.5 mpg | 6.8 | 179 | 2006 |
| V70 D5 AWD · M6 · 2401 cc | Diesel | 38.7 mpg | 7.3 | 194 | 2005–2006 |
| V70 2.4D Geartronic · A6 · 2401 cc | Diesel | 35.8 mpg | 7.9 | 209 | 2006 |
| V70 D5 Geartronic · A6 · 2401 cc | Diesel | 35.8 mpg | 7.9 | 209 | 2006 |
| V70 D5 AWD Geartronic · A6 · 2401 cc | Diesel | 34.0 mpg | 8.3 | 219 | 2006 |
| V70 2.4 (140 bhp) · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.4 mpg | 9.0 | 214 | 2005–2006 |
| V70 2.4 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel CNG · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.4 mpg | 9.0 | 215 | 2006 |
| V70 2.4 (170 bhp) · M5 · 2435 cc | Petrol | 30.7 mpg | 9.2 | 220 | 2005–2006 |
| V70 2.4 (140 bhp) · A5 · 2435 cc | Petrol | 29.1 mpg | 9.7 | 231 | 2005–2006 |
| V70 2.4 (170 bhp) · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 234 | 2005–2006 |
| V70 2.0 T · A5 · 1984 cc | Petrol | 28.5 mpg | 9.9 | 237 | 2005–2006 |
| V70 T5 · A5 · 2401 cc | Petrol | 28.2 mpg | 10.0 | 239 | 2005–2006 |
| V70 2.4 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel CNG · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.2 mpg | 10.0 | 240 | 2006 |
| V70 2.5 T · A5 · 2521 cc | Petrol | 28.0 mpg | 10.1 | 241 | 2005–2006 |
| V70 2.5 T AWD · A5 · 2521 cc | Petrol | 26.6 mpg | 10.6 | 255 | 2005–2006 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (CNG) · M5 · 2435 cc | CNG | 30.1 mpg | 9.4 | 169 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (CNG) · A5 · 2435 cc | CNG | 27.4 mpg | 10.3 | 183 | 2005 |
| V70 D5 (163 bhp) · M5 · 2401 cc | Diesel | 43.5 mpg | 6.5 | 171 | 2005 |
| V70 D5 (163 bhp) · A5 · 2401 cc | Diesel | 35.8 mpg | 7.9 | 209 | 2005 |
| V70 D5 AWD (Geartronic) · A5 · 2401 cc | Diesel | 33.6 mpg | 8.4 | 223 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (LPG) · M5 · 2435 cc | LPG | 23.3 mpg | 12.1 | 195 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (LPG) · A5 · 2435 cc | LPG | 21.1 mpg | 13.4 | 218 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (CNG) · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.4 mpg | 9.0 | 215 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (LPG) · M5 · 2435 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 225 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (CNG) · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.2 mpg | 10.0 | 240 | 2005 |
| V70 Bi-Fuel 2.4 Bi-Fuel (LPG) · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.2 mpg | 10.0 | 240 | 2005 |
| V70 R · A5 · 2521 cc | Petrol | 25.4 mpg | 11.1 | 266 | 2005 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · M5 · 2435 cc | CNG | 29.4 mpg | 9.6 | 171 | 2002–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · A4 · 2435 cc | CNG | 27.2 mpg | 10.4 | 186 | 2002–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · A5 · 2435 cc | CNG | 27.2 mpg | 10.4 | 186 | 2003–2004 |
| V70 D5 (163 bhp) · M5 · 2401 cc | Diesel | 42.2 mpg | 6.7 | 177 | 2002–2004 |
| V70 D5 (163bhp) · M5 · 2401 cc | Diesel | 42.2 mpg | 6.7 | 177 | 2003–2004 |
| V70 D5 AWD · M6 · 2401 cc | Diesel | 37.7 mpg | 7.5 | 198 | 2004 |
| V70 D5 (163 bhp) · A5 · 2401 cc | Diesel | 34.9 mpg | 8.1 | 215 | 2002–2004 |
| V70 D5 AWD (Geartronic) · A5 · 2401 cc | Diesel | 33.2 mpg | 8.5 | 226 | 2003–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · M5 · 2435 cc | LPG | 23.2 mpg | 12.2 | 197 | 2002–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · A5 · 2435 cc | LPG | 20.8 mpg | 13.6 | 221 | 2002–2004 |
| V70 2.4 (140 bhp) · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.7 mpg | 8.9 | 214 | 2002–2004 |
| V70 2.4 (140 bhp) · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.0 mpg | 9.1 | 217 | 2003–2004 |
| V70 2.4 (170 bhp) · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.0 mpg | 9.1 | 219 | 2002–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · M5 · 2435 cc | Petrol | 31.0 mpg | 9.1 | 219 | 2002–2004 |
| V70 2.4 (170 bhp) · M5 · 2435 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 221 | 2003–2004 |
| V70 2.4T · M5 · 2435 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 222 | 2001–2004 |
| V70 2.5T · M5 · 2521 cc | Petrol | 30.4 mpg | 9.3 | 222 | 2003–2004 |
| V70 2.0T · M5 · 1984 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 223 | 2003–2004 |
| V70 T5 · M5 · 2319 cc | Petrol | 30.1 mpg | 9.4 | 225 | 2000–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · M5 · 2435 cc | Petrol | 29.7 mpg | 9.5 | 227 | 2003–2004 |
| V70 2.4 (140 bhp) · A5 · 2435 cc | Petrol | 29.4 mpg | 9.6 | 229 | 2002–2004 |
| V70 2.4 (170 bhp) · A5 · 2435 cc | Petrol | 29.1 mpg | 9.7 | 231 | 2002–2004 |
| V70 2.4 (140 bhp) · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.8 mpg | 9.8 | 235 | 2003–2004 |
| V70 2.4 (170 bhp) · A5 · 2435 cc | Petrol | 28.5 mpg | 9.9 | 237 | 2003–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · A5 · 2435 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 244 | 2002–2004 |
| V70 2.4 Bi-Fuel · A4 · 2435 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 244 | 2002–2004 |
| V70 2.5T AWD · M5 · 2521 cc | Petrol | 27.7 mpg | 10.2 | 244 | 2003–2004 |
| V70 2.5T · A5 · 2521 cc | Petrol | 27.4 mpg | 10.3 | 249 | 2003–2004 |
| V70 2.0T · A5 · 1984 cc | Petrol | 27.2 mpg | 10.4 | 247 | 2003–2004 |
| V70 2.4T AWD · M5 · 2435 cc | Petrol | 27.2 mpg | 10.4 | 249 | 2001–2004 |
| V70 2.4T XC AWD · M5 · 2435 cc | Petrol | 26.9 mpg | 10.5 | 251 | 2002–2004 |
| V70 2.4T · A5 · 2435 cc | Petrol | 26.6 mpg | 10.6 | 252 | 2002–2004 |
| V70 2.5T AWD · A5 · 2521 cc | Petrol | 26.2 mpg | 10.8 | 258 | 2003–2004 |
| V70 T5 · A5 · 2319 cc | Petrol | 26.2 mpg | 10.8 | 258 | 2002–2004 |
| V70 R · M6 · 2521 cc | Petrol | 25.9 mpg | 10.9 | 261 | 2003–2004 |
| V70 2.4T AWD · A5 · 2435 cc | Petrol | 25.7 mpg | 11.0 | 263 | 2001–2004 |
| V70 2.4T XC AWD · A5 · 2435 cc | Petrol | 25.0 mpg | 11.3 | 270 | 2002–2004 |
| V70 R · A5 · 2521 cc | Petrol | 25.0 mpg | 11.3 | 270 | 2003–2004 |
Using these figures
"In lists" shows which yearly VCA lists include the version; it is not the model year. Manufacturers supply figures to the VCA voluntarily, so some makes are missing from some years' lists (for example several large brands between 2019 and 2024); a gap in the years does not mean the car was not sold. Click an mpg figure to open the trip fuel cost calculator with it in UK units, or convert it with the fuel economy converter. Real-world economy is usually lower than official figures — measure yours with the MPG calculator.
Tyre and wheel sizes for this model: Volvo V70 tyre sizes.
Source: Vehicle Certification Agency (VCA), Car Fuel Data — official data download (lists 2000–2016, downloaded 2026-10-22). © Crown copyright, reused under the licence published for this dataset on data.gov.uk (Creative Commons Attribution). Data processed by us (duplicates merged, model names tidied); the VCA is not responsible for our use of it. The VCA states that figures are supplied by manufacturers, may not be achieved in real-world driving, and are used at the user's own risk.